Thông báo về việc mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và bảng quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển
1. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo các phương thức xét tuyển
Trường Đại học Điện lực (mã trường DDL) thông báo mức điểm nhận hồ sơ theo các phương thức xét tuyển (chưa bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực nếu có), cụ thể như sau:
(1): Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT;
(2): Phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ) và phương thức xét tuyển kết hợp với CC TAQT;
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành, xét tuyển | Mức điểm điều kiện ĐKXT | Tiêu chí phụ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 2 | 7340302 | Kiểm toán | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 3 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 4 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 5 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 6 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 7 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 8 | 7510402 | Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | (*) |
| 9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 12 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 20 | 7340122 | Thương mại Điện tử | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | ≥ 20.00 | ≥ 21.50 | Toán>=6 hoặc Văn >=6 |
| 23 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 24 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 26 | 7510602 | Quản lý năng lượng | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 29 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 30 | 7340205 | Công nghệ tài chính | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 31 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 32 | 7460117 | Toán tin | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 33 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 34 | 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 35 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 36 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 | |
| 38 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ≥ 16.00 | ≥ 18.00 |
*Ghi chú:
(*): Ngưỡng đảm bảo chất lượng mới nhất của ngành Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch (7510402) sẽ được cập nhật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có)
- Riêng ngành Luật kinh tế, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30 (không nhân hệ số), không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 là 20,0 điểm;*
- Thí sinh cần bảo đảm điều kiện nguồn tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.*
2. Các tổ hợp xét tuyển trong phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: không có sự chênh lệch giữa các tổ hợp
3. Bảng quy đổi điểm tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển
| STT | Phương thức gốc | Phương thức quy đổi |
|---|---|---|
| Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT | - Phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ); | - Phương thức kết hợp với CC TAQT |
| Khoảng 1 | 16.00 - 18.50 | 18.00 - 20.00 |
| Khoảng 2 | 18.50 - 22.50 | 20.00 - 24.00 |
| Khoảng 3 | 22.50 – 26.00 | 24.00 - 27.50 |
| Khoảng 4 | 26.00 - 30.00 | 27.50 - 30.00 |
Công thức quy đổi từ x ∈[m,n] về y ∈[a,b] là:
Trong đó:
- y là điểm của phương thức gốc (phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT)
- x là điểm của phương thức cần quy đổi
- m là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
- n là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
- a là điểm bắt đầu của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc
- b là điểm kết thúc của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc
Phụ lục Bảng quy đổi điểm tham khảo xem tại File đính kèm
Ghi chú:
THPT: Phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT;
HB/KH: Phương thức kết quả THPT (học bạ) và kết hợp
